Les cours de formation sur les bases de données graphiques en temps réel, animés par un instructeur, démontrent à travers la pratique comment la base de données graphique utilise la théorie des graphes pour stocker, cartographier et interroger les relations La formation de base de données de graphe est disponible en tant que «formation en direct sur site» ou «formation en ligne à distance» La formation en direct sur site peut être effectuée localement dans les locaux du client France ou dans les centres de formation d'entreprise NobleProg à France La formation en ligne à distance est réalisée au moyen d'un ordinateur de bureau interactif et distant NobleProg Votre fournisseur de formation local.
La flexibilité de se fondre dans les détails liés aux automates pour obtenir un scénario plus réaliste.
Autodata Ltd
Formation: Beyond the Relational Database: Neo4j
Translated by
Le formateur a apporté de bonnes idées et des moyens de développer une base de données de graphes. Il a utilisé des exemples tirés des diapositives présentées mais a également tiré parti de sa propre expérience, qui était bonne.
Autodata Ltd
Formation: Beyond the Relational Database: Neo4j
Translated by
Code | Nom | Durée | Aperçu |
---|---|---|---|
neo4j | Beyond the Relational Database: Neo4j | 21 heures | Les bases de données relationnelles basées sur des tables telles qu'Oracle et MySQL sont depuis longtemps la norme pour l'organisation et le stockage des données Cependant, la taille et la fluidité croissantes des données font qu'il est difficile pour ces systèmes traditionnels d'exécuter efficacement des requêtes très complexes sur les données Imaginez que vous remplaciez le stockage de données basé sur des lignes et des colonnes par un stockage de données basé sur des objets, par exemple des personnes (par exemple une personne) stockées comme des nœuds de données, puis facilement interrogées sur leur vaste relation multilinéaire avec d'autres nœuds Et imaginez-vous interroger ces connexions et leurs objets et propriétés associés en utilisant une syntaxe compacte, jusqu'à 20 fois plus légère que SQL C'est ce que les bases de données graphiques, telles que l'offre neo4j Dans ce cours handson, nous allons mettre en place un projet en direct et mettre en pratique les compétences pour modéliser, gérer et accéder à vos données Nous comparons et comparons les bases de données de graphe avec les bases de données SQL ainsi que d'autres bases de données NoSQL et nous précisons quand et où il est logique de les implémenter dans votre infrastructure Public Administrateurs de base de données (DBA) Analystes de données Développeurs Administrateurs système Les ingénieurs de DevOps Analystes d'affaires OTC CIO Format du cours Gros effort sur la pratique handson La plupart des concepts sont appris à travers des échantillons, des exercices et le développement de handson . |
flockdb | Flockdb: A Simple Graph Database for Social Media | 7 heures | FlockDB est une base de données de graphe distribuée, ouverte et déficiente, pour la gestion de graphes de réseau larges mais peu profonds Il a été initialement utilisé par Twitter pour stocker les relations entre les utilisateurs Dans cette formation en ligne, les participants apprendront comment configurer et utiliser une base de données FlockDB pour répondre aux questions des médias sociaux, par exemple qui suit qui, qui bloque qui, etc À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de: Installez et configurez FlockDB Comprendre les caractéristiques uniques de FlockDB, par rapport à d'autres bases de données graphiques telles que Neo4j Utilisez FlockDB pour gérer un jeu de données de graphique volumineux Utilisez FlockDB avec MySQL pour fournir des capacités de stockage distribué Interrogez, créez et mettez à jour les bords de graphes extrêmement rapides Scale FlockDB horizontalement pour une utilisation dans les environnements Web en ligne, à faible débit et à haut débit Public Développeurs Les ingénieurs de bases Format du cours Partie conférence, discussion en partie, exercices et pratique lourde de handson . |
graphcomputing | Introduction to Graph Computing | 28 heures | Un grand nombre de problèmes du monde réel peuvent être décrits en termes de graphiques Par exemple, le graphique Web, le graphique du réseau social, le graphique du réseau ferroviaire et le graphique du langage Ces graphiques ont tendance à être extrêmement volumineux; Leur traitement nécessite un ensemble spécialisé d'outils et de processus Ces outils et processus peuvent être appelés Graph Computing (également appelé Graph Analytics) Dans cette formation en ligne, les participants apprendront sur les offres technologiques et les approches de mise en œuvre pour le traitement des données graphiques L'objectif est d'identifier les objets du monde réel, leurs caractéristiques et relations, puis de modéliser ces relations et de les traiter comme des données en utilisant une approche de calcul graphique Nous commençons par un large aperçu et nous nous concentrons sur des outils spécifiques au fur et à mesure que nous progressons dans une série d'études de cas, d'exercices pratiques et de déploiements en direct À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de: Comprendre comment les données graphiques sont persistantes et traversées Sélectionnez le meilleur framework pour une tâche donnée (des bases de données graphiques aux frameworks de traitement par lots) Implémenter Hadoop, Spark, GraphX et Pregel pour effectuer le calcul graphique sur plusieurs machines en parallèle Voir les problèmes de big data de realworld en termes de graphiques, de processus et de traversées Public Développeurs Format du cours Partie conférence, discussion en partie, exercices et pratique lourde de handson . |
blazegraph | Blazegraph: Creating a Graph Database Application | 21 heures | Blazegraph est une base de données de graphes RDF Javabased open source pour stocker et représenter des données avec des relations complexes Il prend en charge Blueprints et RDF / SPARQL 11 Dans cette formation en ligne, les participants apprendront comment utiliser les données du complexe de capture Blazegraph sous forme de graphique pour les extraire d'un certain nombre d'exemples d'applications Tous les exercices seront effectués handson dans un environnement livelab À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de: Installer et configurer Blazegraph en mode autonome, en mode cluster (facultatif) ou en mode intégré (facultatif) Créer, tester et déployer un exemple d'application pour interroger des données complexes dans un magasin de données Blazegraph Comprendre comment exploiter GPU (unité de traitement graphique) pour accélérer les calculs Public Développeurs Format du cours Partie conférence, discussion en partie, exercices et pratique lourde de handson Remarque Pour demander une formation personnalisée pour ce cours, veuillez nous contacter pour organiser . |
Formation | Date Formation | Prix [A distance / Classe] |
---|---|---|
Blazegraph: Creating a Graph Database Application - Limoges, Centre Ville | mar, 2019-03-05 09:30 | 4500EUR / 5300EUR |
Blazegraph: Creating a Graph Database Application - Bordeaux, Mériadeck | mar, 2019-03-12 09:30 | 4500EUR / 5300EUR |
Blazegraph: Creating a Graph Database Application - Lille, Gare Flandres | mer, 2019-03-13 09:30 | 4500EUR / 5300EUR |
Blazegraph: Creating a Graph Database Application - Clermont-Ferrand, ZI Le Brézet | mer, 2019-03-13 09:30 | 4500EUR / 5300EUR |
Blazegraph: Creating a Graph Database Application - Strasbourg, Kibitzenau Station | mer, 2019-03-27 09:30 | 4500EUR / 5300EUR |
Formation | Lieu | Date Formation | Prix [A distance / Classe] |
---|---|---|---|
Advanced Statistics using SPSS Predictive Analytics Software | Strasbourg, Kibitzenau Station | lun, 2019-04-01 09:30 | 6300EUR / 7300EUR |
R for Data Analysis and Research | Orléans, gare centrale | lun, 2019-04-15 09:30 | 1575EUR / 1975EUR |
Advanced Go Programming | Limoges, Centre Ville | mar, 2019-06-04 09:30 | 4725EUR / 5525EUR |
Blockchain for Financial Bodies | Limoges, Centre Ville | jeu, 2019-06-06 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
The Secure Coding Landscape | Marseille, Quartier du Prado | mar, 2019-07-09 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
We are looking to expand our presence in France!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!