Les cours de formation MODAF (Cadre d'Architecture du Ministère Britannique de la Défense) démontrent par une discussion interactive et une pratique courante un aperçu de l'utilisation du MODAF pour soutenir l'acquisition, puis une description détaillée des vues MODAF et de leur utilisation dans le développement d'une architecture La formation MODAF est disponible en tant que «formation en direct sur site» ou «formation en direct à distance» La formation en direct sur site peut être effectuée localement dans les locaux du client France ou dans les centres de formation d'entreprise NobleProg à France La formation en ligne à distance est réalisée au moyen d'un ordinateur de bureau interactif et distant NobleProg Votre fournisseur de formation local.
Obtenir un aperçu de la NAF elle-même et de la manière dont la NAF s'intègre dans une vue d'ensemble. Que faire et ne pas faire? Bon exercice d'EE. Utile pour notre entreprise et excellent pour moi en tant que coulant sur SESAR. Impressionnant de voir la vitesse à laquelle le formateur lit UML et les modèles en général. Travailler à haut niveau, mais en même temps rester à la terre et montrer une utilisation pratique.
Tom Erik White
Formation: Nato Architecture Framework (NAF)
Translated by
Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans la formation?: Assez de temps pour discuter des points avec le public.
Thomas Ebeling - TÜV Rheinland Akademie GmbH
Formation: Nato Architecture Framework (NAF)
Translated by
Flexibilité permettant aux clients d'identifier les problèmes réels impactés par le sujet.
Steven Kjaer
Formation: Nato Architecture Framework (NAF)
Translated by
Code | Nom | Durée | Aperçu |
---|---|---|---|
naf | Nato Architecture Framework (NAF) | 35 heures | Ce cours donne une bonne compréhension de tous les aspects du cadre d'architecture de l'OTAN Il ne se concentre pas sur une vue ou une fonction spécifique, mais permet aux délégués de trouver facilement plus d'informations dans la documentation et de la comprendre facilement Pendant le cours les délégués feront des exercices simples, répondront aux questions, etc Sparx Enterprise Architect est généralement utilisé pendant le cours, mais tous les autres outils peuvent être utilisés à la place . |
updmint | Overview of Unified Profile for DoDAF/MODAF (UPDM) | 21 heures | L'UPDM est une initiative du groupe de gestion d'objets (OMG) visant à développer une norme de modélisation qui prend en charge le cadre d'architecture du Département de la Défense des États-Unis et le cadre d'architecture du ministère de la Défense britannique. Le standard de modélisation s'appelle le profil unifié pour DoDAF et MODAF (UPDM). |
modafint | MOD Architecture Framework (MODAF) Overview | 21 heures | MODAF est un cadre d'architecture d'entreprise internationalement reconnu développé par le MOD pour soutenir les activités de planification de la défense et de gestion du changement. Pour ce faire, il permet de capturer et de présenter les informations de manière rigoureuse, cohérente et complète, ce qui facilite la compréhension de problèmes complexes. L'auditoire: - Enterprise Architects, principaux clients des vues MODAF, qui doivent interpréter correctement les vues MODAF standard qui leur sont fournies et spécifier et contrôler les tâches requises pour créer de nouvelles vues - Les modélisateurs architecturaux qui ont besoin d'aide sur la création et l'échange de vues MODAF (y compris, par exemple, les principes d'architecture, les règles de cohérence des vues et les critères de sélection des outils) - Développeurs d'outils et ingénieurs qui implémentent des référentiels de données architecturaux pour stocker et manipuler des éléments de données MODAF Architecture - Formateurs et éducateurs qui ont besoin de matériel de référence pour former et soutenir de manière appropriée les types précédents d'utilisateurs MODAF - Utilisateurs MODAF qui souhaitent contribuer au développement de MODAF - Les gestionnaires qui ont besoin de comprendre quels points de vue sont nécessaires pour répondre à leurs questions particulières |
modafome | MODAF Overview and Modelling the Enterprise | 21 heures | Ce cours est livré en 2 modules: Le premier module permet aux étudiants d'avoir un aperçu de l'utilisation du MODAF pour soutenir l'acquisition Le module Secong fournit une description détaillée des vues MODAF et de leur utilisation dans le développement d'une architecture Il décrit comment le processus 6step est appliqué et comment les informations recueillies auprès des parties prenantes sont interprétées dans le modèle MODAF et représentées dans les vues focalisées par l'utilisateur . |
Formation | Date Formation | Prix [A distance / Classe] |
---|---|---|
MOD Architecture Framework (MODAF) Overview - Orléans, gare centrale | mar, 2019-03-05 09:30 | 5250EUR / 6050EUR |
MOD Architecture Framework (MODAF) Overview - Strasbourg, Kibitzenau Station | lun, 2019-03-25 09:30 | 5250EUR / 6050EUR |
MOD Architecture Framework (MODAF) Overview - Amiens, Centre Ville | mer, 2019-03-27 09:30 | 5250EUR / 6050EUR |
MOD Architecture Framework (MODAF) Overview - Bordeaux, Mériadeck | mer, 2019-03-27 09:30 | 5250EUR / 6050EUR |
MOD Architecture Framework (MODAF) Overview - Tours, Parc Honoré de Balzac | lun, 2019-04-01 09:30 | 5250EUR / 6050EUR |
Formation | Lieu | Date Formation | Prix [A distance / Classe] |
---|---|---|---|
Advanced Statistics using SPSS Predictive Analytics Software | Strasbourg, Kibitzenau Station | lun, 2019-04-01 09:30 | 6300EUR / 7300EUR |
R for Data Analysis and Research | Orléans, gare centrale | lun, 2019-04-15 09:30 | 1575EUR / 1975EUR |
Advanced Go Programming | Limoges, Centre Ville | mar, 2019-06-04 09:30 | 4725EUR / 5525EUR |
Blockchain for Financial Bodies | Limoges, Centre Ville | jeu, 2019-06-06 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
The Secure Coding Landscape | Marseille, Quartier du Prado | mar, 2019-07-09 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
We are looking to expand our presence in France!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!