Les cours de formation Microsoft SQL Server (également connus sous le nom de MS SQL Server, ou simplement SQL Server) en direct, organisés en local, démontrent par la pratique pratique les principes fondamentaux de Microsoft SQL Server La formation Microsoft SQL Server est disponible en tant que "formation en ligne sur site" ou "formation en ligne à distance" La formation en direct sur site peut être effectuée localement dans les locaux du client France ou dans les centres de formation d'entreprise NobleProg à France La formation en ligne à distance est réalisée au moyen d'un ordinateur de bureau interactif et distant NobleProg Votre fournisseur de formation local.
Exercices
Fabrice Limbourg
Formation: Introduction to SQL Server 2012 Integration Services (SSIS)
Lucas (le formateur) était très compétent et surtout adaptable aux différents niveaux de connaissance dans la salle, adaptant l’aide et l’enseignement à un niveau individuel, ce qui était génial. Très ouvert et accessible, informatif, clair et fournissant de bons mécanismes pour une véritable compréhension du matériel fourni.
Thomas Houiellebecq- Ernst & Young AG
Formation: SQL in SQL Server
Translated by
Interagir avec l'enseignant, la possibilité de poser des questions chaudes
Grzegorz Ziegert
Formation: Administration with Powershell
Translated by
Flexibilité dans les questions soulevées, le rythme et le temps alloué à la question donnée K
Karo Jarnutowski
Formation: SQL language in MSSQL
Translated by
J'ai vraiment aimé les exemples.
Sebastian Huerta Martinez
Formation: SQL language in MSSQL
Translated by
La façon dont le formateur gère les connaissances.
Patrycja Wisniewska
Formation: SQL language in MSSQL
Translated by
Une explication approfondie des problèmes ou des questions Serbie Holbein - Centre de services aux entreprises en Europe centrale de Deloitte.
Serhiy Holovin
Formation: SQL language in MSSQL
Translated by
beaucoup d'exemples
Sławomir Dzimira
Formation: SQL language in MSSQL
Translated by
Les connaissances approfondies / pratiques du formateur.
Pieter Peirs
Formation: Introduction to SQL Server 2012 Integration Services (SSIS)
Translated by
adapter la formation aux besoins des participants
Sylwia Lubojemska
Formation: SQL language in MSSQL
Translated by
Connaissance du conférencier
Paweł Dybowski
Formation: Advanced SQL, Stored Procedures and Triggers for Microsoft SQL Server
Translated by
Engagement et passion du formateur ☺. Et avec le problème de la gestion de backupmi, Joby.
Krzysztof Klockowski
Formation: Administering in Microsoft SQL Server
Translated by
J'ai apprécié l'attention aux détails, la connaissance et l'enthousiasme pour le sujet.
Bristol City Council
Formation: Advanced SQL, Stored Procedures and Triggers for Microsoft SQL Server
Translated by
La possibilité de poser des questions à tout moment et le style plus informel / moins structuré. Cela nous a permis de poursuivre les domaines de connaissance qui nous intéressaient le plus.
Jim Lane
Formation: Transact SQL Advanced
Translated by
tout
Jacek Jarych
Formation: Administering in Microsoft SQL Server
Translated by
Comment cela a été adapté à mes besoins.
James Wood - E-Legal Technolo
Formation: SQL in SQL Server
Translated by
tout :)
Szymon Lasota - Lingaro Sp. z o.o.
Formation: Transact SQL Advanced
Translated by
Connaissances pratiques
Tomasz Bartczak - Lingaro Sp. z o.o.
Formation: Transact SQL Advanced
Translated by
Exercices sur des données réelles
Lingaro Sp. z o.o.
Formation: Transact SQL Advanced
Translated by
apprendre à lire les plans de requête (éléments individuels)
Lingaro Sp. z o.o.
Formation: Transact SQL Advanced
Translated by
Exemples très intéressants, facilité de transfert des connaissances par l'enseignant.
Lingaro Sp. z o.o.
Formation: Transact SQL Advanced
Translated by
un grand nombre de sujets.
Lingaro Sp. z o.o.
Formation: Transact SQL Advanced
Translated by
Aide à la conception de la base de données réelle que nous avons l'intention de construire en fonction de la connaissance du cours; Créez rapidement des rapports.
Carlsberg Shared Services Sp. z o. o.
Formation: MS SQL Server 2016
Translated by
Code | Nom | Durée | Aperçu |
---|---|---|---|
advsqlpt | Advanced SQL, Stored Procedures and Triggers for Microsoft SQL Server | 14 heures | L'objectif de ce cours est de fournir une compréhension claire de l'utilisation avancée de (SQL) pour Microsoft SQL Server et de l'utilisation avancée de Transact-SQL. Pour une couverture plus approfondie des sujets, ce cours peut être dispensé en trois jours. |
sqlsqlsvr | SQL in SQL Server | 14 heures | Cette formation SQL est destinée aux personnes qui souhaitent acquérir les compétences nécessaires pour extraire et analyser des données à partir de n'importe quelle base de données et créer des rapports. Les membres du cours apprendront: - comment écrire des requêtes SQL - Quelles sont les bases de données relationnelles et comment les utiliser - Que sont les relations et comment les créer - la structure des données - différences entre T-SQL et autres dialectes - compétences pratiques pour écrire des requêtes Ce cours SQL traite du dialecte Microsoft T-SQL. Si vous êtes intéressé par le SQL générique, veuillez consulter le cours sur les principes fondamentaux de SQL. |
transsqladv | Transact SQL Advanced | 7 heures | Les délégués acquerront une compréhension de certaines des fonctionnalités les plus avancées de Transact SQL et pourront effectuer chacune des opérations suivantes: Utiliser des requêtes pour renvoyer des ensembles de résultats complexes Gérer les objets de base de données pour améliorer les performances des requêtes Réglez les requêtes pour effectuer plus efficacement Ce cours s'adresse à tous ceux qui utilisent actuellement Transact SQL pour extraire des données d'une base de données Microsoft SQL Server et souhaite développer leurs connaissances, en particulier dans les domaines de l'analyse des données et de l'amélioration de la vitesse des requêtes . |
3033 | Administering in Microsoft SQL Server | 21 heures | The course is designed for administrators, developers and database developers. The objectives of the training: - acquire and strengthen the skills to create and manage databases - knowledge of the syntax and use SQL to retrieve and modify data - apply safety rules in the database - the use of advanced elements (replication, automation, BI) - the use of Microsoft SQL Server capabilities to create complex reports and solutions for developers |
3092 | SQL language in MSSQL | 14 heures | The course answers questions - How to build a query? - What opportunities have SQL? - What is a relational database? - What is the structure and SQL commands? |
3119 | Business Intelligence in MS SQL Server 2008 | 14 heures | Training is dedicated to the basics of create a data warehouse environment based on MS SQL Server 2008. Course participant gain the basis for the design and construction of a data warehouse that runs on MS SQL Server 2008. Gain knowledge of how to build a simple ETL process based on the SSIS and then design and implement a data cube using SSAS. The participant will be able to manage OLAP database: create and delete database OLAP Processing a partition changes on-line. The participant will acquire knowledge of scripting XML / A and MDX. |
66437 | Microsoft SQL Server 2008/2012 (MSSQL) | 14 heures | This course has been created for delegates already acquainted with SQL in Microsoft SQL Server Environment 2008/2012. The course focuses on set-based querying and query tuning, working with indexes and analyzing execution plans. The training also covers table expressions, ranking functions and how to deal with partitioned tables. |
68403 | Introduction to SQL Server 2012 Integration Services (SSIS) | 28 heures | |
poshadmin | Administration with Powershell | 35 heures | Cette formation intensive fournit les connaissances et compétences fondamentales pour utiliser Windows PowerShell pour automatiser l'administration des ordinateurs Windows. Les compétences enseignées dans ce cours sont applicables à tous les produits Microsoft utilisant Windows PowerShell pour une administration quotidienne. La formation est principalement axée sur l’utilisation de Windows PowerShell en tant qu’interface de ligne de commande interactive, mais elle couvre également des sujets de script et de programmation. |
SQL100 | T-SQL Fundamentals with SQL Server Training Course | 14 heures | Ce cours de formation SQL est destiné aux personnes qui souhaitent acquérir des compétences de base pour gérer les bases de données SQL Server. Le cours aidera les membres à apprendre: - Comment travailler avec SQL Server et SQL Server Management Studio. - Signification de bases de données, SQL et SGBDR, etc. - Comment créer des tables, utilisez DDL, DML et DAL. - Quels sont les différents packages de SGBDR sur le marché et comment ils se comparent les uns aux autres. - Une introduction à NoSQL et comment ils sont des organisations évoluent vers des bases de données hybrides. |
mssql2016 | MS SQL Server 2016 | 14 heures | En tant que noyau de la plate-forme de données Microsoft, SQL Server est un système de gestion de base de données opérationnel de premier plan . |
BI001 | Developing in SQL Server Business Intelligence | 35 heures | Developers, analysts and business users need to quickly analyse large amounts of data, get insight into that data, retrieve hidden knowledge inside it, and report against various data sources professionally and effectively. This course will enable them to do this with SQL Server Business Intelligence. The 5 day course will cover the SQL Server components and tools used for B.I. projects. The course will also include the new features in SQL Server B.I. 2016. Reporting Services, Analysis Services and Integration Services will be explored and worked with. Components of Business Intelligence in SQL Server are completely independent from the SQL Server databases, so they can be used over any data sources. Therefore, it is not necessary to know the SQL Server itself. 4 Top Takeaways from the Course - Make your existing data work harder for you - Integrate diverse data stores to a single repository - Transform raw data to business intelligence - Create eloquent reports from raw data |
sqlmssqlserver | Learning SQL with Microsoft SQL Server | 21 heures | Microsoft SQL Server is a relational database management system (RDBMS) for storing and retrieving data. In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn the essentials of the SQL language needed to query a Microsoft SQL Server database. By the end of this training, participants will be able to: - Install and configure Microsoft SQL Server - Query a Microsoft SQL Server database using Microsoft's Transact-SQL (T-SQL) language - Understand the essentials of database design - Optimize a database through normalization - Use aggregate functions to generate results similar to those of "pivot-tables" - Access Microsoft SQL Server through Excel Audience - Data analysts - Business Intelligence professionals - Business managers - Excel experts who wish to expand their analysis skill set Format of the Course - Interactive lecture and discussion - Lots of exercises and practice - Hands-on implementation in a live-lab environment Course Customization Options - This training is based on the latest version of Microsoft SQL Server - To request a customized training for this course, please contact us to arrange. |
ssas | Business Intelligence with SSAS | 14 heures | SSAS (SQL Server Analysis Services), is a Microsoft SQL Server transactional processing (OLAP) and data mining tool for analyzing data across multiple databases, tables or files. The semantic data models provided by SSAS are used by client applications such as Power BI, Excel, Reporting Services, and other data visualization tools. In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use SSAS to analyze large volumes of data in databases and data warehouses. By the end of this training, participants will be able to: - Install and configure SSAS - Understand the relationship between SSAS, SSIS, and SSRS - Apply multidimensional data modeling to extract business insights from data - Design OLAP (Online Analytical Processing) cubes - Query and manipulate multidimensional data using the MDX (Multidimensional Expressions) query language - Deploy real-world BI solutions using SSAS Audience - BI (Business Intelligence) professionals - Data Analysts - Database and data warehousing professionals Format of the Course - Interactive lecture and discussion - Lots of exercises and practice - Hands-on implementation in a live-lab environment Course Customization Options - This training is based on the latest version of Microsoft SQL Server and SSAS. - To request a customized training for this course, please contact us to arrange. |
Formation | Date Formation | Prix [A distance / Classe] |
---|---|---|
Administering in Microsoft SQL Server - Strasbourg, Kibitzenau Station | lun, 2019-04-22 09:30 | 4500EUR / 5300EUR |
Administering in Microsoft SQL Server - Amiens, Centre Ville | mar, 2019-05-07 09:30 | 4500EUR / 5300EUR |
Administering in Microsoft SQL Server - Rennes, Place St Anne | mar, 2019-05-07 09:30 | 4500EUR / 5300EUR |
Administering in Microsoft SQL Server - Rennes, Place St Anne | lun, 2019-07-08 09:30 | 4500EUR / 5300EUR |
Administering in Microsoft SQL Server - Amiens, Centre Ville | mar, 2019-07-23 09:30 | 4500EUR / 5300EUR |
Formation | Lieu | Date Formation | Prix [A distance / Classe] |
---|---|---|---|
Advanced Statistics using SPSS Predictive Analytics Software | Strasbourg, Kibitzenau Station | lun, 2019-04-01 09:30 | 6300EUR / 7300EUR |
R for Data Analysis and Research | Orléans, gare centrale | lun, 2019-04-15 09:30 | 1575EUR / 1975EUR |
Advanced Go Programming | Limoges, Centre Ville | mar, 2019-06-04 09:30 | 4725EUR / 5525EUR |
Blockchain for Financial Bodies | Limoges, Centre Ville | jeu, 2019-06-06 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
The Secure Coding Landscape | Marseille, Quartier du Prado | mar, 2019-07-09 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
We are looking to expand our presence in France!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!