Les cours de formation Apache NiFi en direct, organisés en local, démontrent par la pratique interactive des handpockets les principes fondamentaux de la programmation par flux et comment développer des extensions, des composants et des processeurs en utilisant Apache NiFi La formation Apache NiFi est disponible en tant que «formation en direct sur site» ou «formation en direct à distance» La formation en direct sur site peut être effectuée localement dans les locaux du client France ou dans les centres de formation d'entreprise NobleProg à France La formation en ligne à distance est réalisée au moyen d'un ordinateur de bureau interactif et distant NobleProg Votre fournisseur de formation local.
Code | Nom | Durée | Aperçu |
---|---|---|---|
nifi | Apache NiFi for Administrators | 21 heures | Apache NiFi (Hortonworks DataFlow) est une plate-forme de traitement de données et de logistique de données intégrée en temps réel qui permet le déplacement, le suivi et l'automatisation des données entre les systèmes Il est écrit en utilisant la programmation basée sur les flux et fournit une interface utilisateur basée sur le Web pour gérer les flux de données en temps réel Dans cette formation en ligne, les participants apprendront comment déployer et gérer Apache NiFi dans un environnement de laboratoire en direct À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de: Installez et configurez Apachi NiFi Source, transformer et gérer les données à partir de sources de données dispersées et disparates, y compris des bases de données et des lacs de données volumineuses Automatiser les flux de données Activer l'analyse en continu Appliquer différentes approches pour l'ingestion de données Transformez les Big Data et les informations sur les entreprises Public Administrateurs système Les ingénieurs de données Développeurs DevOps Format du cours Partie conférence, discussion en partie, exercices et pratique lourde de handson . |
nifidev | Apache NiFi for Developers | 7 heures | Apache NiFi (Hortonworks DataFlow) est une plate-forme de traitement de données et de logistique de données intégrée en temps réel qui permet le déplacement, le suivi et l'automatisation des données entre les systèmes Il est écrit en utilisant la programmation basée sur les flux et fournit une interface utilisateur basée sur le Web pour gérer les flux de données en temps réel Dans cette formation en ligne, les participants apprendront les principes fondamentaux de la programmation basée sur les flux en développant un certain nombre d'extensions de démonstration, de composants et de processeurs utilisant Apache NiFi À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de: Comprendre l'architecture de NiFi et les concepts de flux de données Développer des extensions en utilisant des API NiFi et tierces Personnaliser développer leur propre processeur Apache Nifi Ingest et traitement de données en temps réel à partir de formats de fichiers et de sources de données disparates et peu communs Public Développeurs Les ingénieurs de données Format du cours Partie conférence, discussion en partie, exercices et pratique lourde de handson . |
Formation | Date Formation | Prix [A distance / Classe] |
---|---|---|
Apache NiFi for Administrators - Rennes, Place St Anne | mar, 2019-03-05 09:30 | 4500EUR / 5300EUR |
Apache NiFi for Administrators - Clermont-Ferrand, ZI Le Brézet | mar, 2019-03-05 09:30 | 4500EUR / 5300EUR |
Apache NiFi for Administrators - Nantes, Zenith | mar, 2019-03-05 09:30 | 4500EUR / 5300EUR |
Apache NiFi for Administrators - Montpellier, Garosud | mer, 2019-03-27 09:30 | 4500EUR / 5300EUR |
Apache NiFi for Administrators - Paris, Opera Bourse | mer, 2019-03-27 09:30 | 4500EUR / 5300EUR |
Formation | Lieu | Date Formation | Prix [A distance / Classe] |
---|---|---|---|
Advanced Statistics using SPSS Predictive Analytics Software | Strasbourg, Kibitzenau Station | lun, 2019-04-01 09:30 | 6300EUR / 7300EUR |
R for Data Analysis and Research | Orléans, gare centrale | lun, 2019-04-15 09:30 | 1575EUR / 1975EUR |
Advanced Go Programming | Limoges, Centre Ville | mar, 2019-06-04 09:30 | 4725EUR / 5525EUR |
Blockchain for Financial Bodies | Limoges, Centre Ville | jeu, 2019-06-06 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
The Secure Coding Landscape | Marseille, Quartier du Prado | mar, 2019-07-09 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
We are looking to expand our presence in France!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!