Les cours de formation Jira en direct, organisés par des instructeurs, démontrent, à travers la pratique interactive des hand-boys, comment créer et gérer différents types de projets Jira La formation Jira est disponible sous forme de «formation en direct sur site» ou de «formation en direct à distance» La formation en direct sur site peut être effectuée localement dans les locaux du client France ou dans les centres de formation d'entreprise NobleProg à France La formation en ligne à distance est réalisée au moyen d'un ordinateur de bureau interactif et distant NobleProg Votre fournisseur de formation local.
La formation a couvert tous les sujets qui m'intéressaient.
Kim Hassan - Litera Microsystems
Formation: JIRA for Advanced Users
Translated by
J'ai surtout aimé l'approche interactive "pratique".
Capita Business Services Ltd
Formation: JIRA for Beginners
Translated by
J'ai aimé la capacité de pratiquer avec son propre scénario.
Capita Business Services Ltd
Formation: JIRA for Beginners
Translated by
Cool lead, exemples de la vie.
Asseco Poland S.A
Formation: JIRA for Advanced Users
Translated by
-
Łukasz Rybka - Asseco Poland S.A
Formation: JIRA for Advanced Users
Translated by
Préparation et souplesse du formateur par rapport aux besoins générés lors de la formation
Asseco Poland S.A
Formation: JIRA for Advanced Users
Translated by
Code | Nom | Durée | Aperçu |
---|---|---|---|
jirabeginner | JIRA for Beginners | 7 heures | JIRA est une application Web basée sur Java qui fournit un suivi des projets et des problèmes pour améliorer l'agilité du développement logiciel Cette formation en ligne, introduite par un instructeur, présente l'approche de Jira en matière de planification, de suivi et de diffusion de logiciels, tout en guidant les participants à travers la création et la gestion d'un projet JIRA À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de: Comprendre les concepts et les fonctionnalités de l'interface utilisateur et des workflows de Jira Ajouter, modifier, cloner, lier et hiérarchiser les problèmes Problèmes de progression à travers l'ensemble du workflow Effectuer des recherches Gérer et personnaliser les écrans et les filtres Public Les utilisateurs finaux qui sont nouveaux à JIRA Format du cours Partie conférence, discussion en partie, exercices et pratique lourde de handson . |
jiraadvanced | JIRA for Advanced Users | 7 heures | JIRA est une application Web basée sur Java qui fournit un suivi des projets et des problèmes pour améliorer l'agilité du développement logiciel Cette formation en ligne présente les fonctionnalités avancées de JIRA, notamment la création et la gestion de différents types de projets JIRA, l'utilisation de JIRA pour les projets agiles, la configuration de tableaux agiles, la gestion de champs intégrés et personnalisés, la création et la gestion d'écrans et de filtres rechercher, appliquer des schémas d'écran, gérer et mettre à jour des flux de travail, configurer et appliquer des schémas de workflow, effectuer des analyses et générer des rapports À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de: Gérer efficacement les problèmes Créer et exécuter des projets Scrum et Kanban Gérer les champs intégrés et personnalisés Comprendre et gérer les processus métier, les workflows et les schémas de workflow Effectuer des recherches et des analyses de base et avancées Générer et examiner des rapports Public Chefs de produit Les développeurs de logiciels Ingénieurs de test Analystes d'affaires Format du cours Partie conférence, discussion en partie, exercices et pratique lourde de handson . |
jiraadminstrators | JIRA for Administrators | 7 heures | JIRA est une application Web basée sur Java qui fournit un suivi des projets et des problèmes pour améliorer l'agilité du développement logiciel Cette formation en ligne guidée guide les participants à travers le déploiement d'une instance JIRA Les participants apprendront l'utilisation avancée de JIRA, l'installation JIRA, la configuration, la mise à niveau et la migration, comment personnaliser JIRA pour leurs projets, ajouter, gérer et affecter des utilisateurs, groupes et rôles de projet, configurer et gérer des tableaux de bord systèmes de sécurité, gérer les autorisations JIRA, effectuer le dépannage JIRA, installer et personnaliser le centre de services JIRA, configurer une base de connaissances, gérer les utilisateurs du centre de services et gérer les demandes de service de manière collaborative À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de: Avoir une compréhension approfondie de l'administration de JIRA Personnalisez JIRA en fonction de leurs propres besoins métier Définir les emails et les notifications JIRA Gérer et affecter des utilisateurs, des groupes, des rôles de projet Gérer les autorisations JIRA et les systèmes de sécurité Effectuer le dépannage de JIRA Déployer et personnaliser le service desk JIRA Public Administrateurs système Format du cours Partie conférence, discussion en partie, exercices et pratique lourde de handson . |
jiraconfluenceeffective | Effective Agile Project Management with Jira & Confluence | 7 heures | JIRA Software est un outil puissant pour la gestion de projet et les gens ont tendance à se concentrer plus sur l'outil que la méthode elle-même Cette formation en direct instruit introduit les participants à la puissance de Jira et Confluence, travaillant ensemble pour servir le seul but d'aider l'équipe à livrer avec succès le produit / projet L'équipe apprendra comment utiliser correctement ces outils pour gérer plus efficacement les besoins des utilisateurs, les tests, la communication, centralisés en un seul endroit Seront étudiés les projets JIRA, les espaces Confluence, les workflows, les forums (Kanban & Scrum), la planification et les dépendances, le lien Jira / Confluence, le reporting, les champs importants et personnalisés, les types de problèmes, l'écran et le filtrage À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de: Créer un projet Scrum ou Kanban Configurer Jira pour gérer correctement le projet Gérer efficacement les problèmes Construire l'écran nécessaire pour gérer les types de problèmes Créez des workflows et des tableaux, et comprenez leur interaction Effectuer des recherches et des analyses de base et avancées Générer et examiner les rapports nécessaires pour l'équipe et la direction . |
kanbanjira | Agile Project Management with Kanban and Jira | 14 heures | JIRA is a Java based web application that provides project and issue tracking for improving the agility of software development. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Jira to implement a Kanban approach to Agile within their organization. By the end of this training, participants will be able to: - Understand the principles behind Agile and Kanban - Use Jira to create and manage a Kanban project - Customize Jira to fit the needs of their organization - Perform basic and advanced searches and analysis - Generate and review reports Audience - Product managers - Software developers - Test engineers - Business analysts Format of the Course - Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment. Note - To request a customized training for this course, please contact us to arrange. |
Formation | Date Formation | Prix [A distance / Classe] |
---|---|---|
JIRA for Administrators - Bordeaux, Mériadeck | mar, 2019-03-05 09:30 | 1500EUR / 1900EUR |
JIRA for Administrators - Lyon, Gare Lyon Part-Dieu | jeu, 2019-03-07 09:30 | 1500EUR / 1900EUR |
JIRA for Administrators - Tours, Parc Honoré de Balzac | ven, 2019-03-08 09:30 | 1500EUR / 1900EUR |
JIRA for Administrators - Rennes, Place St Anne | jeu, 2019-03-14 09:30 | 1500EUR / 1900EUR |
JIRA for Administrators - Clermont-Ferrand, ZI Le Brézet | lun, 2019-03-18 09:30 | 1500EUR / 1900EUR |
Formation | Lieu | Date Formation | Prix [A distance / Classe] |
---|---|---|---|
Advanced Statistics using SPSS Predictive Analytics Software | Strasbourg, Kibitzenau Station | lun, 2019-04-01 09:30 | 6300EUR / 7300EUR |
R for Data Analysis and Research | Orléans, gare centrale | lun, 2019-04-15 09:30 | 1575EUR / 1975EUR |
Advanced Go Programming | Limoges, Centre Ville | mar, 2019-06-04 09:30 | 4725EUR / 5525EUR |
Blockchain for Financial Bodies | Limoges, Centre Ville | jeu, 2019-06-06 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
The Secure Coding Landscape | Marseille, Quartier du Prado | mar, 2019-07-09 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
We are looking to expand our presence in France!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!